Top 40 of Dutch Economists 1999
Top 40 of Dutch economists 1999 edition| Rank | Organization | Economist | P | Score |
| 1 | VU | NIJKAMP, P | 68 | 30,53 |
| 2 | RUL/KUB/UM | WAKKER, PP | 30 | 24,43 |
| 3 | KUB/EUR | BOVENBERG, AL | 28 | 23,20 |
| 4 | VU | RIETVELD, P | 42 | 19,50 |
| 5 | EUR | FRANSES, PH | 40 | 18,61 |
| 6 | EUR | ZHANG, S | 16 | 16,67 |
| 7 | LUW | DIJKHUIZEN, AA | 39 | 16,63 |
| 8 | VU | VANDENBERG, GJ | 12 | 15,00 |
| 9 | KUB | RUSTICHINI, A | 17 | 13,70 |
| 10 | EUR (BMG) | BLEICHRODT, H | 10 | 13,41 |
| 11 | UM | HAGEDOORN, J | 11 | 13,05 |
| 12 | KUB | BARKEMA, HG | 9 | 12,29 |
| 13 | LUW | HUIRNE, RBM | 30 | 12,18 |
| 14 | KUB | HENNART, JMA | 10 | 12,17 |
| 15 | KUB | SCHUMACHER, H | 13 | 11,31 |
| 16 | EUR | DEKKER, R | 32 | 10,88 |
| 17 | VU | VERHOEF, ET | 18 | 10,45 |
| 18 | RUG | WEDEL, M | 18 | 10,14 |
| 19 | UM | VANWITTELOOSTUIJN, A | 9 | 9,90 |
| 20 | UVA | KIVIET, JF | 8 | 9,84 |
| 21 | KUB | KIRCHSTEIGER, G | 10 | 9,58 |
| 22 | MIN-EZ/UVA | VANWIJNBERGEN, SJG | 9 | 9,01 |
| 23 | RUG | NUSSE, HE | 10 | 8,93 |
| 24 | KUB | VANDAMME, EEC | 10 | 8,90 |
| 25 | VU | BOONE, PW | 4 | 8,62 |
| 26 | KUB | VANOURS, JC | 12 | 8,57 |
| 27 | UM | PFANN, GA | 10 | 8,51 |
| 28 | KUB | KOOPMAN, SJM | 5 | 8,43 |
| 29 | KUB/VU | LINDEBOOM, M | 6 | 8,42 |
| 30 | UVA | PEROTTI, E | 4 | 8,37 |
| 31 | UVA | HOMMES, CH | 9 | 8,15 |
| 32 | EUR | FRENK, JBG | 13 | 8,07 |
| 33 | RUG | PELI, G | 4 | 8,01 |
| 34 | KUB | UHLIG, HFHVS | 8 | 8,01 |
| 35 | UVA | BOSWIJK, HP | 10 | 8,00 |
| 36 | Johns Hopkins/VU | RIDDER, G | 9 | 7,70 |
| 37 | EUR | GOYAL, S | 9 | 7,25 |
| 38 | Penn State/KUB | BIERENS, HJ | 4 | 7,25 |
| 39 | VU | HANZON, B | 8 | 7,21 |
| 40 | EUR | VANDEVELDE, SL | 9 | 7,05 |
| Rank | Organization | Score |
| 1 | Katholieke Universiteit Brabant (KUB) | 273,3 |
| 2 | Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) | 148,1 |
| 3 | Vrije Universiteit (VU) | 123,3 |
| 4 | Universiteit van Amsterdam (UVA) | 104,0 |
| 5 | Universiteit Maastricht (UM) | 102,6 |
| 6 | Rijksuniversiteit Groningen (RUG) | 76,5 |
| 7 | Wageningen Universiteit (LUW) | 44,1 |
| 8 | De Nederlandse Bank (DNB) | 22,0 |
| 9 | Centraal Planbureau (CPB) | 18,6 |
| 10 | Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) | 16,4 |

See also:
Contact:
CentERPO Box 90153
5000 LE Tilburg
The Netherlands

